私達は先祖から受け継いだ水田・農地を荒廃させることなく、良好に維持し、 次の世代に受け継ぐべく営農活動をしています。 | |||
栽培品目(主食用米) | 面積(a) | 栽培品目(その他転作作物) | 面積(a) |
コ シ ヒ カ リ | 2,691.3 | WCS(粗飼料) | 5,959.5 |
て ん た か く | 183.3 | 小 麦 | 603.5 |
て ん こ も り | 751.8 | 野 菜 (白ねぎ他) | 120.8 |
富 富 富 | 1,470.5 | 大 豆 | 152.8 |
特別栽培米(コシヒカリ) | 121.6 | ソバ(WCS跡含む) | 311.9 |
新 大 正 糯 | 53.3 | その他作業受託 | 1,932.4 |
つ き あ か り | 569.5 | ||
栽 培 総 計 | 5,841.3 | 栽 培 総 計 | 9,080.9 |
田んぼの肥料として立山町内にある畜産農家の株式会社カシワファームの 牛ふん堆肥を使用しています。 | |
もっと見る |