私達は先祖から受け継いだ水田・農地を荒廃させることなく、良好に維持し、 次の世代に受け継ぐべく営農活動をしています。 | |||
栽培品目(主食用米) | 面積(a) | 栽培品目(その他転作作物) | 面積(a) |
コ シ ヒ カ リ | 2,246.0 | WCS(粗飼料) | 5,925.0 |
て ん た か く | 0.0 | 小 麦 | 717.0 |
て ん こ も り | 808.0 | 野 菜 (里芋・さつまいも) | 105.0 |
富 富 富 | 1,970.0 | 大 豆 | 113.0 |
特別栽培米(コシヒカリ) | 224.0 | ソバ(WCS跡含む) | 254.0 |
新 大 正 糯 | 92.0 | その他作業受託 | 2833.0 |
つ き あ か り | 1,008.0 | ||
栽 培 総 計 | 6,348.0 | 栽 培 総 計 | 9,947.0 |
作物の収穫後に畑の土の中に鋤き込むことで、土壌中の微生物の働きにより水と二酸化炭素に分解されます。 今後も農業用プラスチックのゴミの削減に取り組みます。 | |
もっと見る |