
私達は先祖から受け継いだ水田・農地を荒廃させることなく、良好に維持し、 次の世代に受け継ぐべく営農活動をしています。 | |||
栽培品目(主食用米) | 面積(a) | 栽培品目(その他転作作物) | 面積(a) |
コ シ ヒ カ リ | 2,609.1 | WCS(小麦後含む) | 5,747.0 |
富 富 富 | 2,247.4 | 小 麦 | 500.4 |
て ん こ も り | 1,154.2 | 野 菜 (里芋・さつまいも) | 90.6 |
つ き あ か り | 461.3 | 大 豆 | 87.8 |
に じ の き ら め き | 440.7 | ソバ(WCS跡含む) | 301.7 |
特栽米(コシヒカリ) | 191.1 | その他転作 | 374.7 |
新 大 正 糯 | 104.9 | ||
栽 培 総 計 | 7,208.7 | 栽 培 総 計 | 7,102.2 |
作物の収穫後に畑の土の中に鋤き込むことで、土壌中の微生物の働きにより水と二酸化炭素に分解されます。 今後も農業用プラスチックのゴミの削減に取り組みます。 | |


| もっと見る |